ちょっと
体調崩してる。
回復したら書きます。
« 2021年12月 | トップページ | 2022年2月 »
体調崩してる。
回復したら書きます。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9038-8254-9569
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/27 | 日本 | 中国 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
01/27 | レバノン | 韓国 | 2 | ||||||||||
02/01 | 日本 | サウジ | 0 | 2 | |||||||||
02/01 | ベトナム | 中国 | 0 | 2 | |||||||||
02/02 | オマーン | オーストラリ | 2 | ||||||||||
02/01 | レバノン | イラク | 0 | ||||||||||
01/28 | エクアドル | ブラジル | 2 | ||||||||||
02/02 | アルゼンチ | コロンビア | 1 | ||||||||||
02/02 | ブラジル | パラグア | 1 | ||||||||||
01/28 | チリ | アルゼンチ | 2 | ||||||||||
01/29 | コロンビア | ペルー | 1 | 2 | |||||||||
02/02 | ウルグアイ | ベネズエ | 1 | ||||||||||
02/02 | ボリビア | チリ | 0 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9038-7934-6706
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | レヴァー | アウグス | 未発表 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/22 | フライブル | シュツット | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/22 | ホッフェン | ドルト | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/22 | フュルト | マインツ | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/23 | ライプツィ | ヴォルフス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 800 |
|
![]() |
|
1等 | |
---|---|
当せん金額 | 3,230円 |
当せん口数 | 1口 |
合計当せん金額 | 3,230円 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9038-7500-9072
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/15 | ヴォルフス | ヘルタ | 未発表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15 | シュツット | ライプツィ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15 | ケルン | バイエルン | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/16 | メンヘン | レヴァー | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/17 | ビーレフェ | フュルト | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 6口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 600 |
|
![]() |
|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当せん金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 540円 |
当せん口数 | 0口 | 0口 | 0口 | 0口 | 0口 | 1口 |
合計当せん金額 | 540 |
ファジの新加入会見があったよ。
めぼしいのは、清水から河合陽介、ガンバからチアゴアウベス、くらいだ。
残留したミッチェル・デュークは背番号が19から15になった。なんで13にしないのだろうか。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9038-7092-5214
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08 | レヴァー | ウニオン | 未発表 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/08 | フライブル | ビーレフェ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/08 | フュルト | シュツット | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09 | フランクフル | ドルト | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | ボーフム | ヴォルフス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 9口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 900 |
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
ファジは、まだがらがらぽんが
続いてるよ。
エースが退団した。
ミッチェル・デュークが残ってくれたのはうれしいな。
なんか、半分くらいは交換輸血だよ。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント