買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9038-7500-9072
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/15 | ヴォルフス | ヘルタ | 未発表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15 | シュツット | ライプツィ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15 | ケルン | バイエルン | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/16 | メンヘン | レヴァー | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/17 | ビーレフェ | フュルト | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 6口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 600 |
« 安いけどとった | トップページ | しょぼいけど取れた »
コメント