« 2022年1月 | トップページ | 2022年3月 »
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-0284-0775
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/26 | 磐田 | 清水 | 未発表 | 0 | |||||||||
02/26 | 鹿島 | 川崎 | 1 | 0 | |||||||||
02/26 | F東京 | 名古屋 | 1 | ||||||||||
02/26 | 鳥栖 | 湘南 | 1 | ||||||||||
02/26 | 神戸 | 福岡 | 1 | 0 | |||||||||
02/26 | C大阪 | 京都 | 0 | ||||||||||
02/26 | 札幌 | 広島 | 1 | ||||||||||
02/26 | 浦和 | G大阪 | 1 | ||||||||||
02/27 | 柏 | 横浜M | 2 | ||||||||||
02/27 | 山口 | 秋田 | 1 | ||||||||||
02/26 | 琉球 | 千葉 | 0 | ||||||||||
02/27 | 熊本 | 山形 | 1 | ||||||||||
02/27 | 町田 | 岩手 | 1 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-0003-5744
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/23 | 大分 | 鹿島 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/23 | 徳島 | 広島 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/23 | 京都 | 柏 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/23 | F東京 | 磐田 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/23 | 湘南 | 福岡 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 400 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9038-9691-2555
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/19 | 京都 | 浦和 | 未発表 | 2 | |||||||||
02/19 | 広島 | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
02/19 | 横浜M | C大阪 | 1 | ||||||||||
02/19 | 福岡 | 磐田 | 1 | ||||||||||
02/19 | 名古屋 | 神戸 | 0 | 2 | |||||||||
02/19 | 清水 | 札幌 | 0 | ||||||||||
02/19 | G大阪 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
02/19 | 湘南 | 柏 | 0 | ||||||||||
02/19 | 徳島 | 金沢 | 1 | 0 | |||||||||
02/19 | 長崎 | 東京V | 1 | ||||||||||
02/19 | 群馬 | 山形 | 0 | 2 | |||||||||
02/19 | 大分 | 水戸 | 1 | ||||||||||
02/19 | 千葉 | 岩手 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
……カーリングだが、目黒萌絵さんの、「ナイススイープですねー」
とかといわれても、何がどうナイスなんだが、
さっぱりわかりません。
残り石4つくらいになって、やっとわかる。
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 |
照会番号 : 9038-9151-2226
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12 | フランクフル | (ヴォルフス) | 未発表 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | ヴォルフス | (フランクフル) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | ボーフム | (バイエルン) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | バイエルン | (ボーフム) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/13 | ウニオン | (ドルト) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/13 | ドルト | (ウニオン) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 400 |
こっちは、なんとか復調しました。
こちらは、3回目は、全市民にあてた案内は来たけど、
個別の接種券はまだ来てない。
で、かいたかどうか、1回目2回目を打ったかかりつけ医が、
今回は3回目はやらないようなので、
べつの場所をあたらなくてはなりません。
モデルナはうちたくないなあ。
で、きょうタクシーに乗ったんだが、
運転手さん、2回目の副反応がとてもひどいそうで、まだ腕があがらない、とかといってた。
本当に、うってみないとわからんなあ、何が起きるか。
話は違うが、高梨沙良ちゃん、こんなことに……。
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 |
照会番号 : 9038-8651-7304
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05 | シュツット | (フランクフル) | 未発表 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 | フランクフル | (シュツット) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 | アウグス | (ウニオン) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 | ウニオン | (アウグス) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06 | ドルト | (レヴァー) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06 | レヴァー | (ドルト) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 400 |
体調、なんか調子悪いです。
モンキーピーク、はい、終わりましたです。
地上へはもどれないのでは、とおもってたが、よく戻った。
ゴラクは、他のもいろいろちなまぐさい展開が延々と続いてるよ。
この雑誌のコラムでカレー沢薫が、
ゴラクの漫画の登場人物はシャブとチャカはデフォルトで装備、
とかいていたが、本当にそうなってるよなあ。
巻末の寿司漫画よむと、ほっとするよ。わら
パラレルパラダイスは、いろいろ展開して、
やーっとやっと、敵のボスが読者に提示された。
ボスはわかったが、引き続き、なんでこの世界観になっちゃってるのかは、まだ説明されてない。
これ、立ち向かっていくんだろうけど、どうなるのか。
カイジは、あいかわらずだらだらした展開だ。
もう年金漫画といわれても仕方ないと思う。
ソウナンですか!?はあと3回のようだ。
竜と苺 はもちろん読んでるよな!?
のだめの新装版は、引き続き買ってるよ。
今朝のnhkで、楳図先生の仕事が出ていて驚いた。
なんか、ストーリーをセリフなしの多数の一枚絵で表現するパフォーマンスをやってるようだ。
ファジアーノは始動したが、うううーん、またも得点力不足を嘆くことになりそうだ。
今夜はサウジ戦だな。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント