買いました
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 |
照会番号 : 9038-9151-2226
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12 | フランクフル | (ヴォルフス) | 未発表 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | ヴォルフス | (フランクフル) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | ボーフム | (バイエルン) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | バイエルン | (ボーフム) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/13 | ウニオン | (ドルト) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/13 | ドルト | (ウニオン) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 400 |
コメント