買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-0284-0775
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/26 | 磐田 | 清水 | 未発表 | 0 | |||||||||
02/26 | 鹿島 | 川崎 | 1 | 0 | |||||||||
02/26 | F東京 | 名古屋 | 1 | ||||||||||
02/26 | 鳥栖 | 湘南 | 1 | ||||||||||
02/26 | 神戸 | 福岡 | 1 | 0 | |||||||||
02/26 | C大阪 | 京都 | 0 | ||||||||||
02/26 | 札幌 | 広島 | 1 | ||||||||||
02/26 | 浦和 | G大阪 | 1 | ||||||||||
02/27 | 柏 | 横浜M | 2 | ||||||||||
02/27 | 山口 | 秋田 | 1 | ||||||||||
02/26 | 琉球 | 千葉 | 0 | ||||||||||
02/27 | 熊本 | 山形 | 1 | ||||||||||
02/27 | 町田 | 岩手 | 1 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント