買いました
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 |
照会番号 : 9038-8651-7304
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05 | シュツット | (フランクフル) | 未発表 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 | フランクフル | (シュツット) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 | アウグス | (ウニオン) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 | ウニオン | (アウグス) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06 | ドルト | (レヴァー) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06 | レヴァー | (ドルト) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 400 |
コメント