買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-2399-8189
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/26 | C大阪 | 大分 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
03/26 | 磐田 | 福岡 | 2 | ||||||||||
03/26 | 札幌 | 京都 | 1 | ||||||||||
03/26 | 柏 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
03/26 | 鹿島 | G大阪 | 1 | 0 | |||||||||
03/26 | 名古屋 | 徳島 | 1 | ||||||||||
03/26 | 広島 | 清水 | 0 | ||||||||||
03/26 | F東京 | 湘南 | 1 | ||||||||||
03/26 | 仙台 | 町田 | 0 | ||||||||||
03/26 | 甲府 | 横浜C | 2 | ||||||||||
03/26 | 長崎 | 金沢 | 0 | ||||||||||
03/26 | 新潟 | 群馬 | 0 | 2 | |||||||||
03/26 | 栃木 | 千葉 | 2 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
最近のコメント