買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-1293-3537
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 | 札幌 | 横浜M | 未発表 | 2 | |||||||||
03/12 | 清水 | C大阪 | 0 | ||||||||||
03/12 | F東京 | 広島 | 2 | ||||||||||
03/12 | 湘南 | 京都 | 0 | ||||||||||
03/12 | 柏 | 福岡 | 1 | ||||||||||
03/12 | 磐田 | G大阪 | 1 | 2 | |||||||||
03/12 | 川崎 | 名古屋 | 1 | ||||||||||
03/13 | 鳥栖 | 浦和 | 0 | ||||||||||
03/13 | 金沢 | 千葉 | 2 | ||||||||||
03/12 | 山口 | 琉球 | 1 | ||||||||||
03/13 | 秋田 | 新潟 | 0 | 2 | |||||||||
03/12 | 徳島 | 熊本 | 0 | 2 | |||||||||
03/12 | 長崎 | 大分 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
コメント