買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-0820-8164
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05 | 京都 | 磐田 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
03/06 | 福岡 | 札幌 | 1 | ||||||||||
03/06 | 浦和 | 湘南 | 1 | ||||||||||
03/06 | G大阪 | 川崎 | 2 | ||||||||||
03/06 | 広島 | 神戸 | 1 | ||||||||||
03/06 | 横浜M | 清水 | 1 | ||||||||||
03/06 | 名古屋 | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
03/06 | 鹿島 | 柏 | 0 | 2 | |||||||||
03/05 | 長崎 | 甲府 | 0 | ||||||||||
03/06 | 徳島 | 東京V | 2 | ||||||||||
03/05 | 琉球 | 岩手 | 0 | 2 | |||||||||
03/06 | 金沢 | 町田 | 0 | ||||||||||
03/06 | 千葉 | 山形 | 2 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント