買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-2060-7077
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 | オーストラリ | 日本 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
03/24 | 韓国 | イラン | 2 | ||||||||||
03/24 | ベトナム | オマーン | 0 | 2 | |||||||||
03/24 | レバノン | シリア | 0 | ||||||||||
03/25 | イラク | UAE | 0 | 2 | |||||||||
03/25 | 中国 | サウジ | 2 | ||||||||||
03/25 | ウルグアイ | ペルー | 0 | ||||||||||
03/25 | コロンビア | ボリビア | 1 | ||||||||||
03/25 | ブラジル | チリ | 1 | ||||||||||
03/25 | パラグア | エクアドル | 0 | ||||||||||
03/25 | イタリア | 北マケ | 1 | ||||||||||
03/25 | ポルトガ | トルコ | 1 | ||||||||||
03/25 | スウェデン | チェコ | 1 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600円 |
コメント