買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-4630-5326
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29 | 札幌 | 湘南 | 未発表 | 0 | |||||||||
04/29 | 京都 | 福岡 | 1 | ||||||||||
04/29 | C大阪 | 鹿島 | 0 | 2 | |||||||||
04/29 | 柏 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
04/29 | F東京 | G大阪 | 0 | ||||||||||
04/29 | 清水 | 広島 | 2 | ||||||||||
04/30 | 千葉 | 大分 | 0 | ||||||||||
04/30 | 水戸 | 甲府 | 0 | 2 | |||||||||
04/30 | 琉球 | 新潟 | 2 | ||||||||||
04/30 | 山口 | 栃木 | 0 | ||||||||||
04/29 | 富山 | 鳥取 | 1 | ||||||||||
04/29 | 愛媛 | 福島 | 2 | ||||||||||
04/29 | 北九州 | 藤枝 | 1 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
最近のコメント