買いました
買いました。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-3829-1163
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/16 | 札幌 | F東京 | 未発表 | 0 | |||||||||
04/17 | G大阪 | 湘南 | 1 | ||||||||||
04/17 | 鹿島 | 名古屋 | 0 | ||||||||||
04/17 | 鳥栖 | 清水 | 1 | 0 | |||||||||
04/17 | 磐田 | 広島 | 0 | ||||||||||
04/17 | 福岡 | C大阪 | 0 | 2 | |||||||||
04/17 | 柏 | 京都 | 1 | ||||||||||
04/16 | 岩手 | 大分 | 2 | ||||||||||
04/16 | 金沢 | 甲府 | 2 | ||||||||||
04/16 | 琉球 | 群馬 | 0 | 2 | |||||||||
04/17 | 秋田 | 長崎 | 2 | ||||||||||
04/17 | 岡山 | 新潟 | 1 | ||||||||||
04/17 | 横浜C | 仙台 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
コメント