買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-4279-4603
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/23 | 札幌 | 柏 | 未発表 | 2 | |||||||||
04/23 | 清水 | 名古屋 | 0 | ||||||||||
04/23 | C大阪 | G大阪 | 1 | ||||||||||
04/23 | 福岡 | 湘南 | 0 | ||||||||||
04/23 | 鹿島 | 大分 | 1 | ||||||||||
04/23 | 広島 | 徳島 | 1 | ||||||||||
04/23 | 鳥栖 | 京都 | 1 | ||||||||||
04/23 | 磐田 | F東京 | 1 | 0 | |||||||||
04/23 | 水戸 | 山口 | 0 | 2 | |||||||||
04/23 | 仙台 | 琉球 | 1 | ||||||||||
04/23 | 新潟 | 長崎 | 1 | ||||||||||
04/23 | 東京V | 千葉 | 1 | 0 | |||||||||
04/23 | 甲府 | 町田 | 2 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
コメント