とったー
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月30日 | 青 森 | セレクト5重勝 単勝式(競輪) |
|
各100円 (計800円) |
![]() |
34,580円 |
結果の意味 | ◎的中/![]() |
△特払 | ▲返還 | ×不的中 | 「空白」未確定 |
---|
« 2022年4月 | トップページ | 2022年6月 »
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月30日 | 青 森 | セレクト5重勝 単勝式(競輪) |
|
各100円 (計800円) |
![]() |
34,580円 |
結果の意味 | ◎的中/![]() |
△特払 | ▲返還 | ×不的中 | 「空白」未確定 |
---|
まったくだ、へっぴり腰だ。
話は変わって、ダービー、買いました。
3れんぷくボックス、
1 2 5 13 15
今日は母親の命日なんだよ。
で、母親の誕生日が昭和5年1月2日なんで、これで買ってみた。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-6724-1900
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/28 | 広島 | 名古屋 | 未発表 | 0 | |||||||||
05/29 | 湘南 | C大阪 | 2 | ||||||||||
05/29 | 磐田 | 横浜M | 0 | 2 | |||||||||
05/29 | 柏 | 清水 | 1 | ||||||||||
05/29 | 鳥栖 | G大阪 | 1 | ||||||||||
05/28 | 福岡 | 浦和 | 0 | ||||||||||
05/29 | 神戸 | 札幌 | 0 | 2 | |||||||||
05/29 | 京都 | 川崎 | 2 | ||||||||||
05/29 | F東京 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
05/29 | 群馬 | 大分 | 0 | ||||||||||
05/29 | 仙台 | 栃木 | 1 | ||||||||||
05/29 | 新潟 | 山形 | 1 | ||||||||||
05/29 | 千葉 | 水戸 | 0 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
|
オンラインカジノの件だが、
「ギャンブル等依存症対策基本法において、5月14日~20日は「ギャンブル等依存症問題啓発週間」と定められています。」
なんだそうだ。
そこでこの騒ぎは、すごいタイミングだな。
ととろは、…………腰をやってしまいました。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-5618-5408
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 磐田 | F東京 | 未発表 | 2 | |||||||||
05/14 | 名古屋 | C大阪 | 0 | ||||||||||
05/14 | 鹿島 | 札幌 | 1 | ||||||||||
05/14 | 神戸 | 鳥栖 | 2 | ||||||||||
05/14 | 湘南 | 横浜M | 2 | ||||||||||
05/14 | 京都 | 清水 | 0 | ||||||||||
05/14 | 川崎 | 福岡 | 1 | ||||||||||
05/14 | 柏 | G大阪 | 1 | 0 | |||||||||
05/14 | 琉球 | 栃木 | 0 | 2 | |||||||||
05/14 | 大分 | 熊本 | 0 | ||||||||||
05/14 | 甲府 | 山口 | 0 | ||||||||||
05/15 | 岡山 | 群馬 | 1 | 0 | |||||||||
05/15 | 横浜C | 徳島 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-5215-6754
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07 | 清水 | 川崎 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
05/07 | 横浜M | 名古屋 | 1 | ||||||||||
05/07 | 札幌 | 京都 | 2 | ||||||||||
05/08 | G大阪 | 神戸 | 0 | ||||||||||
05/08 | 柏 | 浦和 | 1 | ||||||||||
05/07 | 広島 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
05/07 | 福岡 | 湘南 | 1 | 0 | |||||||||
05/08 | F東京 | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
05/08 | 栃木 | 甲府 | 2 | ||||||||||
05/08 | 新潟 | 東京V | 1 | ||||||||||
05/08 | 熊本 | 琉球 | 1 | 0 | |||||||||
05/08 | 金沢 | 山口 | 0 | ||||||||||
05/08 | 大宮 | 岩手 | 1 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600円 |
イリスクでやっていた、「飽和潜水」をやるみたいだな。
なんか、地上の加圧に8時間かかるとかいってたが、
それから潜って、もどって、また8時間かけてもどすのかな。
あのう、トイレはどうするんだろうな。
こっちは、なんか観光客が増えてるよ。
コロナ、大丈夫かな。
ととろは、ワクチン3回目うって10日目だ。
なんか不調です。
疲れたよ。
テレビは、どんよりなニュースばかりだな。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-4927-5660
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 | 広島 | 柏 | 未発表 | 0 | |||||||||
05/03 | 湘南 | 清水 | 0 | ||||||||||
05/03 | 鹿島 | 磐田 | 1 | ||||||||||
05/03 | 鳥栖 | C大阪 | 1 | ||||||||||
05/03 | 福岡 | F東京 | 0 | ||||||||||
05/03 | 名古屋 | 京都 | 0 | ||||||||||
05/04 | G大阪 | 札幌 | 2 | ||||||||||
05/04 | 岡山 | 水戸 | 1 | 0 | |||||||||
05/04 | 大分 | 大宮 | 1 | ||||||||||
05/04 | 横浜C | 熊本 | 1 | 0 | |||||||||
05/04 | 秋田 | 琉球 | 1 | ||||||||||
05/04 | 徳島 | 千葉 | 0 | ||||||||||
05/04 | 岩手 | 長崎 | 0 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント