かいました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-4927-5660
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 | 広島 | 柏 | 未発表 | 0 | |||||||||
05/03 | 湘南 | 清水 | 0 | ||||||||||
05/03 | 鹿島 | 磐田 | 1 | ||||||||||
05/03 | 鳥栖 | C大阪 | 1 | ||||||||||
05/03 | 福岡 | F東京 | 0 | ||||||||||
05/03 | 名古屋 | 京都 | 0 | ||||||||||
05/04 | G大阪 | 札幌 | 2 | ||||||||||
05/04 | 岡山 | 水戸 | 1 | 0 | |||||||||
05/04 | 大分 | 大宮 | 1 | ||||||||||
05/04 | 横浜C | 熊本 | 1 | 0 | |||||||||
05/04 | 秋田 | 琉球 | 1 | ||||||||||
05/04 | 徳島 | 千葉 | 0 | ||||||||||
05/04 | 岩手 | 長崎 | 0 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
コメント