買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-6724-1900
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/28 | 広島 | 名古屋 | 未発表 | 0 | |||||||||
05/29 | 湘南 | C大阪 | 2 | ||||||||||
05/29 | 磐田 | 横浜M | 0 | 2 | |||||||||
05/29 | 柏 | 清水 | 1 | ||||||||||
05/29 | 鳥栖 | G大阪 | 1 | ||||||||||
05/28 | 福岡 | 浦和 | 0 | ||||||||||
05/29 | 神戸 | 札幌 | 0 | 2 | |||||||||
05/29 | 京都 | 川崎 | 2 | ||||||||||
05/29 | F東京 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
05/29 | 群馬 | 大分 | 0 | ||||||||||
05/29 | 仙台 | 栃木 | 1 | ||||||||||
05/29 | 新潟 | 山形 | 1 | ||||||||||
05/29 | 千葉 | 水戸 | 0 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
コメント