買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-5618-5408
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 磐田 | F東京 | 未発表 | 2 | |||||||||
05/14 | 名古屋 | C大阪 | 0 | ||||||||||
05/14 | 鹿島 | 札幌 | 1 | ||||||||||
05/14 | 神戸 | 鳥栖 | 2 | ||||||||||
05/14 | 湘南 | 横浜M | 2 | ||||||||||
05/14 | 京都 | 清水 | 0 | ||||||||||
05/14 | 川崎 | 福岡 | 1 | ||||||||||
05/14 | 柏 | G大阪 | 1 | 0 | |||||||||
05/14 | 琉球 | 栃木 | 0 | 2 | |||||||||
05/14 | 大分 | 熊本 | 0 | ||||||||||
05/14 | 甲府 | 山口 | 0 | ||||||||||
05/15 | 岡山 | 群馬 | 1 | 0 | |||||||||
05/15 | 横浜C | 徳島 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
コメント