買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-5215-6754
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07 | 清水 | 川崎 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
05/07 | 横浜M | 名古屋 | 1 | ||||||||||
05/07 | 札幌 | 京都 | 2 | ||||||||||
05/08 | G大阪 | 神戸 | 0 | ||||||||||
05/08 | 柏 | 浦和 | 1 | ||||||||||
05/07 | 広島 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
05/07 | 福岡 | 湘南 | 1 | 0 | |||||||||
05/08 | F東京 | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
05/08 | 栃木 | 甲府 | 2 | ||||||||||
05/08 | 新潟 | 東京V | 1 | ||||||||||
05/08 | 熊本 | 琉球 | 1 | 0 | |||||||||
05/08 | 金沢 | 山口 | 0 | ||||||||||
05/08 | 大宮 | 岩手 | 1 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600円 |
コメント