買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9039-6946-2174
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | 神戸 | 富山 | 未発表 | 1 | |||||||||
06/01 | 磐田 | 松本 | 1 | ||||||||||
06/01 | 浦和 | 福島 | 1 | ||||||||||
06/01 | G大阪 | 岐阜 | 1 | ||||||||||
06/01 | 新潟 | 熊本 | 1 | ||||||||||
06/01 | 町田 | 岩手 | 1 | ||||||||||
06/01 | 琉球 | 大宮 | 0 | 2 | |||||||||
06/01 | 岡山 | 栃木 | 1 | 0 | |||||||||
06/01 | 水戸 | 山口 | 0 | ||||||||||
06/01 | 山形 | 群馬 | 1 | ||||||||||
06/01 | 東京V | 秋田 | 2 | ||||||||||
06/01 | 千葉 | 金沢 | 0 | ||||||||||
06/01 | 長崎 | 鹿児島 | 0 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
コメント