買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9030-2519-0414
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/20 | 大宮 | 町田 | 未発表 | 2 | |||||||||
08/20 | 札幌 | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
08/20 | 清水 | 柏 | 0 | ||||||||||
08/20 | 広島 | G大阪 | 1 | ||||||||||
08/20 | 福岡 | 川崎 | 2 | ||||||||||
08/21 | 湘南 | 鹿島 | 0 | 2 | |||||||||
08/20 | 新潟 | 熊本 | 1 | 0 | |||||||||
08/20 | 秋田 | 栃木 | 0 | ||||||||||
08/21 | 東京V | 甲府 | 0 | ||||||||||
08/20 | 金沢 | 長崎 | 0 | 2 | |||||||||
08/20 | 山口 | 水戸 | 0 | ||||||||||
08/20 | 千葉 | 徳島 | 2 | ||||||||||
08/20 | 群馬 | 仙台 | 2 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
コメント