買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9030-1732-4719
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06 | 鹿島 | 広島 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
08/06 | 京都 | 柏 | 0 | 2 | |||||||||
08/06 | 名古屋 | 浦和 | 0 | ||||||||||
08/06 | C大阪 | 神戸 | 1 | ||||||||||
08/06 | 福岡 | G大阪 | 1 | ||||||||||
08/07 | F東京 | 清水 | 1 | ||||||||||
08/07 | 川崎 | 横浜M | 0 | ||||||||||
08/07 | 鳥栖 | 磐田 | 1 | ||||||||||
08/07 | 湘南 | 札幌 | 0 | ||||||||||
08/06 | 岩手 | 岡山 | 2 | ||||||||||
08/06 | 山口 | 山形 | 2 | ||||||||||
08/07 | 秋田 | 水戸 | 0 | 2 | |||||||||
08/06 | 金沢 | 仙台 | 2 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
« とりました | トップページ | しょぼいけどとりました »
コメント