買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9030-8723-1025
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 | フランス | デンマーク | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
11/27 | 日本 | コスタリカ | 1 | 0 | |||||||||
11/27 | ベルギー | モロッコ | 1 | ||||||||||
11/28 | スペイン | ドイツ | 1 | ||||||||||
11/29 | ポルトガ | ウルグアイ | 1 | ||||||||||
11/25 | カタール | セネガル | 0 | 2 | |||||||||
11/26 | オランダ | エクアドル | 1 | ||||||||||
11/26 | チュニジア | オーストラリ | 2 | ||||||||||
11/28 | クロアチア | カナダ | 1 | ||||||||||
11/28 | 韓国 | ガーナ | 1 | ||||||||||
11/26 | イングラン | アメリカ | 1 | ||||||||||
11/27 | アルゼンチ | メキシコ | 1 | 0 | |||||||||
11/29 | ブラジル | スイス | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600円 |
コメント