買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9031-4542-9957
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11 | 新潟 | 川崎F | 未発表 | 0 | |||||||||
03/12 | C大阪 | 鳥栖 | 0 | 2 | |||||||||
03/12 | 鹿島 | 福岡 | 1 | ||||||||||
03/12 | 札幌 | 横浜FM | 2 | ||||||||||
03/12 | FC東京 | 横浜FC | 1 | ||||||||||
03/11 | 神戸 | 浦和 | 1 | ||||||||||
03/12 | 柏 | 名古屋 | 2 | ||||||||||
03/12 | 湘南 | 京都 | 0 | ||||||||||
03/12 | G大阪 | 広島 | 2 | ||||||||||
03/11 | 山口 | 熊本 | 1 | ||||||||||
03/12 | 秋田 | 千葉 | 0 | ||||||||||
03/12 | 岡山 | 金沢 | 1 | 0 | |||||||||
03/12 | 仙台 | いわき | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 400円 |
« トト買いました | トップページ | 買いました、ぶたくんへ »
コメント