とりました
開催日・競輪場 レース |
投票内容 | レース結果 | 払戻金 投票整理番号・受付日時 |
---|---|---|---|
2023/08/31函館7R |
|
|
|
2023/08/31函館7R |
|
|
|
2023/08/31函館7R |
|
|
|
2023/08/31函館7R |
|
|
|
2023/08/31函館7R |
|
|
|
« 2023年7月 | トップページ | 2023年9月 »
開催日・競輪場 レース |
投票内容 | レース結果 | 払戻金 投票整理番号・受付日時 |
---|---|---|---|
2023/08/31函館7R |
|
|
|
2023/08/31函館7R |
|
|
|
2023/08/31函館7R |
|
|
|
2023/08/31函館7R |
|
|
|
2023/08/31函館7R |
|
|
|
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9032-5001-7225
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/19 | 鹿島 | 鳥栖 | 未発表 | 1 | |||||||||
08/19 | G大阪 | 湘南 | 1 | ||||||||||
08/19 | 広島 | 川崎F | 0 | ||||||||||
08/19 | 神戸 | 柏 | 1 | ||||||||||
08/19 | 横浜FM | FC東京 | 1 | ||||||||||
08/19 | 京都 | 札幌 | 0 | ||||||||||
08/20 | 横浜FC | C大阪 | 2 | ||||||||||
08/19 | いわき | 東京V | 2 | ||||||||||
08/20 | 群馬 | 金沢 | 0 | ||||||||||
08/19 | 岡山 | 大分 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
08/19 | 仙台 | 大宮 | 0 | ||||||||||
08/19 | 清水 | 町田 | 2 | ||||||||||
08/20 | 徳島 | 山口 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 3口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 300円 |
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9032-4676-4115
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12 | FC東京 | 京都 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/12 | 横浜FM | G大阪 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/13 | 名古屋 | 鹿島 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/13 | 広島 | 浦和 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/12 | 山形 | 千葉 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 400円 |
投票 日時 |
受付番号 投票金額 |
開催日 開催場 |
種別 | 組番 | 口数 金額 |
レース結果 | 払戻金 | 返還 特払 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-06 19:11 |
No.3 400円 |
08/06 小倉 |
チャリロト3 | 12-7-12(4組) 詳細表示 |
各1口 400円 |
1,060円 | - | 的中 |
1
|
札幌(日)11R3連複
|
04 - 06 - 08
|
100円
|
||
2
|
札幌(日)11R3連複
|
04 - 06 - 12
|
100円
|
||
3
|
札幌(日)11R3連複
|
04 - 06 - 13
|
100円
|
||
4
|
札幌(日)11R3連複
|
04 - 08 - 12
|
100円
|
||
5
|
札幌(日)11R3連複
|
04 - 08 - 13
|
100円
|
||
6
|
札幌(日)11R3連複
|
04 - 12 - 13
|
100円
|
||
7
|
札幌(日)11R3連複
|
06 - 08 - 12
|
100円
|
||
8
|
札幌(日)11R3連複
|
06 - 08 - 13
|
100円
|
||
9
|
札幌(日)11R3連複
|
06 - 12 - 13
|
100円
|
||
10
|
札幌(日)11R3連複
|
08 - 12 - 13
|
100円
|
||
購入金額:1,000円 払戻金額:30,680円 |
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9032-4308-6160
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05 | 名古屋 | 新潟 | 未発表 | 1 | |||||||||
08/06 | 横浜FC | 神戸 | 2 | ||||||||||
08/06 | 京都 | 柏 | 1 | 0 | |||||||||
08/06 | 浦和 | 横浜FM | 2 | ||||||||||
08/06 | 鳥栖 | 福岡 | 0 | ||||||||||
08/05 | 湘南 | 広島 | 2 | ||||||||||
08/06 | 鹿島 | 札幌 | 1 | 0 | |||||||||
08/06 | 川崎F | G大阪 | 1 | ||||||||||
08/06 | C大阪 | FC東京 | 1 | ||||||||||
08/05 | 岡山 | 町田 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
08/06 | 山口 | 大分 | 2 | ||||||||||
08/06 | 徳島 | 千葉 | 2 | ||||||||||
08/05 | 藤枝 | 山形 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 12口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,200円 |
最近のコメント