買いました、ミニB
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9032-4676-4115
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12 | FC東京 | 京都 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/12 | 横浜FM | G大阪 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/13 | 名古屋 | 鹿島 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/13 | 広島 | 浦和 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/12 | 山形 | 千葉 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 400円 |
« 400円を2.5倍に | トップページ | 買いました »
« 400円を2.5倍に | トップページ | 買いました »
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9032-4676-4115
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12 | FC東京 | 京都 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/12 | 横浜FM | G大阪 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/13 | 名古屋 | 鹿島 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/13 | 広島 | 浦和 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/12 | 山形 | 千葉 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 400円 |
« 400円を2.5倍に | トップページ | 買いました »
コメント