買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9032-6139-8555
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 横浜FM | 札幌 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
09/10 | 鹿島 | 名古屋 | 1 | ||||||||||
09/10 | 福岡 | FC東京 | 0 | ||||||||||
09/10 | 浦和 | G大阪 | 1 | ||||||||||
09/09 | 甲府 | 大分 | 2 | ||||||||||
09/09 | 岡山 | 仙台 | 1 | 0 | |||||||||
09/09 | 磐田 | 大宮 | 1 | ||||||||||
09/10 | 熊本 | 藤枝 | 0 | ||||||||||
09/10 | 徳島 | いわき | 2 | ||||||||||
09/09 | 水戸 | 金沢 | 0 | ||||||||||
09/09 | 清水 | 山形 | 1 | 0 | |||||||||
09/09 | 東京V | 山口 | 1 | ||||||||||
09/09 | 千葉 | 秋田 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
コメント