買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9032-5774-5749
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02 | 札幌 | G大阪 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
09/02 | 新潟 | 浦和 | 2 | ||||||||||
09/02 | 名古屋 | 横浜FC | 1 | 0 | |||||||||
09/02 | 湘南 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
09/02 | C大阪 | 川崎F | 0 | ||||||||||
09/02 | 柏 | 横浜FM | 2 | ||||||||||
09/02 | 鳥栖 | 広島 | 0 | ||||||||||
09/03 | FC東京 | 福岡 | 1 | ||||||||||
09/03 | 神戸 | 京都 | 1 | 0 | |||||||||
09/02 | 金沢 | 東京V | 2 | ||||||||||
09/02 | 秋田 | 磐田 | 2 | ||||||||||
09/03 | 仙台 | 甲府 | 1 | 0 | |||||||||
09/03 | 清水 | 徳島 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600円 |
コメント