買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-0571-8671
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21 | 中国 | 韓国 | 未発表 | 2 | |||||||||
11/21 | ウズベキ | イラン | 0 | 2 | |||||||||
11/21 | シリア | 日本 | 2 | ||||||||||
11/22 | バーレーン | UAE | 1 | ||||||||||
11/22 | ヨルダン | サウジ | 2 | ||||||||||
11/21 | シンガポ | タイ | 0 | ||||||||||
11/21 | 香港 | トルクメニス | 1 | 0 | |||||||||
11/21 | ベトナム | イラク | 0 | 2 | |||||||||
11/21 | インド | カタール | 2 | ||||||||||
11/21 | キルギス | オマーン | 2 | ||||||||||
11/21 | 台湾 | マレーシア | 0 | ||||||||||
11/21 | バングラ | レバノン | 2 | ||||||||||
11/21 | ネパール | イエメン | 2 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
コメント