買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-1320-7822
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02 | 八戸 | 相模原 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
12/03 | 鹿島 | 横浜FC | 1 | ||||||||||
12/03 | G大阪 | 神戸 | 0 | 2 | |||||||||
12/03 | 名古屋 | 柏 | 0 | ||||||||||
12/03 | 鳥栖 | 川崎F | 0 | ||||||||||
12/03 | 福岡 | 広島 | 2 | ||||||||||
12/03 | 札幌 | 浦和 | 0 | ||||||||||
12/03 | 湘南 | FC東京 | 2 | ||||||||||
12/03 | 新潟 | C大阪 | 0 | ||||||||||
12/03 | 京都 | 横浜FM | 2 | ||||||||||
12/02 | 鳥取 | 鹿児島 | 2 | ||||||||||
12/02 | 岩手 | 讃岐 | 1 | ||||||||||
12/02 | 富山 | YS横浜 | 1 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
最近のコメント