買いました
| 開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9037-3907-3933
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/24 | バイエルン | アウグス | 未発表 | 1 | |||||||||
| 01/24 | フランクフル | ホッフェン | 2 | ||||||||||
| 01/24 | レヴァー | ブレーメン | 0 | ||||||||||
| 01/25 | メンヘン | シュツット | 1 | ||||||||||
| 01/26 | フライブル | ケルン | 0 | ||||||||||
| 01/24 | マインツ | ヴォルフス | 2 | ||||||||||
| 01/24 | ハイデンハ | ライプツィ | 2 | ||||||||||
| 01/25 | ウニオン | ドルト | 0 | 2 | |||||||||
| 01/25 | フラム | ブライトン | 0 | ||||||||||
| 01/25 | ボンマウス | リヴァプ | 0 | 2 | |||||||||
| 01/25 | クリスタル | チェルシー | 0 | ||||||||||
| 01/25 | バーンリー | トテナム | 0 | 2 | |||||||||
| 01/26 | アーセナル | マンU | 1 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
| 合計金額 | 800円 | ||||||||||||


最近のコメント