買いました
| 開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9037-5477-6763
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/28 | 横浜FM | 東京V | 未発表 | 0 | |||||||||
| 02/28 | G大阪 | 清水 | 1 | ||||||||||
| 02/28 | 長崎 | C大阪 | 1 | ||||||||||
| 03/01 | 岡山 | 名古屋 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 03/01 | 川崎F | 水戸 | 1 | ||||||||||
| 02/28 | 浦和 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
| 02/28 | FC東京 | 柏 | 0 | ||||||||||
| 02/28 | 仙台 | 八戸 | 1 | ||||||||||
| 03/01 | 今治 | 新潟 | 1 | ||||||||||
| 03/01 | いわき | 藤枝 | 0 | 2 | |||||||||
| 02/28 | 栃木C | 湘南 | 2 | ||||||||||
| 02/28 | 札幌 | 岐阜 | 0 | ||||||||||
| 02/28 | 富山 | FC大阪 | 1 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 6口×1 | ||||||||||||
| 合計金額 | 600 | ||||||||||||


ε⌒ ヘ ⌒ヽフ ブヒ。
( ( ・ω・)
しー し─J とりあえず、ここが避難所か?
1614 0121021211002 G111011
投稿: ぶたくん | 2026年3月 6日 (金曜日) 午後 09時54分