トト買いました
| 開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9037-4826-5349
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/14 | 清水 | 京都 | 未発表 | 0 | |||||||||
| 02/14 | 町田 | 水戸 | 1 | ||||||||||
| 02/14 | 鹿島 | 横浜FM | 1 | 0 | |||||||||
| 02/15 | 柏 | 東京V | 1 | ||||||||||
| 02/15 | 福岡 | C大阪 | 2 | ||||||||||
| 02/14 | 広島 | 岡山 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 02/14 | FC東京 | 浦和 | 1 | ||||||||||
| 02/15 | 千葉 | 川崎F | 2 | ||||||||||
| 02/15 | G大阪 | 名古屋 | 0 | 2 | |||||||||
| 02/15 | 徳島 | 新潟 | 0 | ||||||||||
| 02/14 | 大宮 | 札幌 | 1 | ||||||||||
| 02/14 | 横浜FC | 仙台 | 2 | ||||||||||
| 02/15 | 栃木C | 秋田 | 0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 12口×1 | ||||||||||||
| 合計金額 | 1,200 | ||||||||||||


コメント