買いました
| 02/21 | 横浜FM | 浦和 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/21 | 清水 | 神戸 | 1 | ||||||||||
| 02/21 | 鹿島 | 柏 | 1 | ||||||||||
| 02/22 | 岡山 | G大阪 | 1 | ||||||||||
| 02/22 | C大阪 | 広島 | 0 | ||||||||||
| 02/21 | 川崎F | FC東京 | 1 | ||||||||||
| 02/21 | 名古屋 | 長崎 | 1 | ||||||||||
| 02/22 | 水戸 | 千葉 | 0 | ||||||||||
| 02/22 | 京都 | 福岡 | 1 | 0 | |||||||||
| 02/21 | 東京V | 町田 | 1 | ||||||||||
| 02/21 | 宮崎 | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
| 02/22 | 徳島 | 富山 | 1 | ||||||||||
| 02/21 | 藤枝 | 甲府 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 12口×1 | ||||||||||||
| 合計金額 | 1,200 | ||||||||||||


コメント